- 빠른 배송
- 품질 보증
- 연중무휴 고객 서비스
제품 소개
| 모델 | 150W 빛 | 240W 빛 | 400W 빛 |
| 힘 | 150W 진짜 힘: 140W | 240W 진짜 힘: 230W | 400W 진짜 힘: 380W |
| 증권 시세 표시기 | 키 24", 638μmol/(m·s) 높이 36", 586μMOL/(M·S) | 키 12", 980μmol/(m·s) 높이 24", 398μMOL/(M·S) | 키 12", 1150μmol/(m·s) 높이 24", 660μMOL/(M·S) |
| 적용 범위 | 2x2 피트 성장 텐트 또는 60x60cm 성장 텐트 | 3x3 피트 성장 텐트 | 4x4피트는 빛을 성장 |
| LED 수량 | 3000K/5000K/660nm/740nm | 144개:3000K,336개:5000K, 94개:660nm, 2개:IR730nm | 240개:3000K,540개:5000K, 116개:660nm, 4개:IR730nm |
| 지도된 현재 | 230mA | 700mA의 | 136mA의 |
| 크기 | 395x420x75mm | 450*450x58 밀리미터 | 540x540x58mm |
| LED 브랜드 | 대만 칩 | 삼성 281B | 삼성 281B |
| 역률 | >0.9 | ||
| 우몰 | 2.3 우몰 /J | ||
| 입력 전압 | AC 110 ~ 240V | ||
| 스펙트럼 | 전체 스펙트럼 | ||
| IP 등급 | IP65 등급 | ||
| 각도 | 120도 | ||
| 재료 | 알류미늄 | ||
| 보관온도 | -30도 ~ 60도 | ||
| 근무온도 | -25도 ~ 45도 | ||
| 삶 | 50000시간 | ||
| 보증 | 3 년 | ||

스펙트럼 및 PAR 등급:


데이지 체인 디밍:

알아채다:
1) 실내에서만 사용하십시오.
2) 시력 안전을 위해 조명이 작동 중일 때는 직접 눈으로 보지 마십시오.
3) 소켓은 접지에 연결해야 합니다.
4) 설치가 완료되기 전에 조명을 켜지 마십시오.
5) 조명에 문제가 있을 경우 기술자의 지시에 따라 수리하거나 기술자가 유지관리하시기 바랍니다.
질문이 있으시면 언제든지 문의해 주세요!
2) 시력 안전을 위해 조명이 작동 중일 때는 직접 눈으로 보지 마십시오.
3) 소켓은 접지에 연결해야 합니다.
4) 설치가 완료되기 전에 조명을 켜지 마십시오.
5) 조명에 문제가 있을 경우 기술자의 지시에 따라 수리하거나 기술자가 유지관리하시기 바랍니다.
질문이 있으시면 언제든지 문의해 주세요!
인기 탭: 150w 240w 400w 양자 보드 성장 조명, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 도매, 중국 제










